Showerfolge – Allegra
Babyklasse
| 07.06.03 | Düren, 1. ITAVC | Wurf: V1, nom., Best in Show |
| 07.06.03 | Düren, 1. ITAVC | Baby, V1 |
| 13.09.03 | Jülich-Broich, RKV NRW | CACP (3 - 6 Monate) |
| 05.10.03 | Nettetal-Lobberich, NHK | CACJ (6 - 9 Monate) 2. Platz CFA-Ring Jungtiere, weibl. |
| 07.12.03 | Düsseldorf, RKV NRW | (6 - 9 Monate) V2 |
Jugend-Champion
| 29.02.04 | Leverkusen, DRKV | CAC, nom. |
| 29.02.04 | Leverkusen, DRKV | CAC |
| 04.04.04 | Kamp-Lintfort, RKV NRW | CAC |
Champion
| 20.03.05 | Mönchengladbach, RKV NRW | CACIB |
| 22.05.05 | Nettetal-Lobberich, RKV NRW | CACIB |
| 12.06.05 | Eschw.-Kinzweiler, Belgie Hobby Kat | CACIB |
Internationaler Champion
| 08.10.05 | Essen, Weltausstellung, Deutsche Edelkatze | CAGCI |
| 22.10.05 | Jülich-Broich, RKV NRW | CAGCI |
| 23.10.05 | Jülich-Broich, RKV NRW | CAGCI, nom. |
| 17.12.05 | Eschw.-Kinzweiler, RKV | CAGCI |
| 18.12.05 | Eschw.-Kinzweiler, RKV | CAGCI |
| 19.03.06 | Haan-Gruiten, BKV | CAGCIB |
Rang 4 der Offenen Klasse (NFO) der Jahres-Rangliste 2005 der IG Waldkatzen des Rassekatzenverein in NRW e.V. mit 95 Punkten
Großer Internationaler Champion
| 12.11.06 | Jülich-Broich, RKV NRW | CACE, nom. |
| 04.03.07 | Welver, RKV NRW | CACE, nom. |
| 08.03.08 | Hürtgenwald-Gey, RKV | CACE |
| 04.05.08 | Beesel/NL, DFKV | 2 x CACE |
Europa Champion
| 13.12.08 | Jülich-Broich, RKV NRW | 2 x CACGE |