Showerfolge – Noel
16.06.02 | Köln, VDK | CAP |
15.12.02 | Kerpen, VDK | CAP |
12.01.03 | Langenfeld, 1. IMCCC | CAP, nom. BIV |
Premior
09.03.03 | Leverkusen, DRKV | CAPIB, nom., Best in Show |
23.03.03 | Rheinberg, GdK | CAPIB, nom., BIV |
04.05.03 | Wegberg, NHK | CAPIB, nom., Best in Show |
04.05.03 | Wegberg, NHK | CAPIB |
07.06.03 | Düren, 1. ITAVC | CAPIB, nom., Best in Show |
13.09.03 | Jülich-Broich, RKV NRW | CAPIB, nom. |
Internationaler Premior
05.10.03 | Nettetal-Lobberich, NHK | CAGPIB |
09.11.03 | Aachen-Richterich, VDK | CAGPIB, nom., Best in Show, Best of Best |
07.12.03 | Düsseldorf, RKV in NRW | CAGPIB, nom., Best in Show |
29.02.04 | Leverkusen, DRKV | CAGPIB |
21.03.04 | Haan-Gruiten, BKV | CAGPIB |
21.03.04 | Haan-Gruiten, BKV | CAGPIB, nom., BIV, Best in Show, Best of Best |
Großer Internationaler Premior
04.04.04 | Kamp-Lintfort, RKV NRW | CAPE, nom., Best in Show |
23.05.04 | Hoensbroek/NL, LIMBRA | CAPE, nom. |
05.06.04 | Mech.-Kommern, RKV NRW | CAPE, nom., Best in Show |
04.07.04 | Kettenis/B, Feline | CAPE |
Europa-Premior
19.09.04 | Lebbeke/B, B.B.C | CAGPE, nom., Best in Show |
17.10.04 | Jülich-Broich, RKV NRW | CAGPE, nom., Best in Show |
17.10.04 | Jülich-Broich, RKV NRW | CAGPE |
11.12.04 | Düsseldorf, RKV NRW | CAGPE, nom., BIV |
11.12.04 | Düsseldorf, RKV NRW | CAGPE |
27.02.05 | Herne, VIW | CAGPE |
19.03.05 | Mönchenglabach, RKV NRW | CAGPE, nom., Best in Show |
21.03.05 | Nettetal-Lobberich, RKV NRW | CAGPE |
Rang 2 der Kastraten (NFO) der Jahres-Rangliste 2004 der IG Waldkatzen des Rassekatzenverein in NRW e.V. mit 595 Punkten.
Großer Europa Premior
12.06.05 | Eschweiler-Kinzweiler, Belgie Hobby Kat | ICAP, nom., BIV, Best in Show |
08.10.05 | Essen, Weltausstellung, Deutsche Edelkatze | CAPM, Sonderpreis, nom,. Best in Show; Australische Richterin: Fr. M. Oliver Sasson |
22.10.05 | Jülich-Broich, RKV NRW | ICAP, BIV |
23.10.05 | Jülich-Broich, RKV NRW | ICAP, nom., Best in Show |
17.12.05 | Eschweiler-Kurzweiler, RKV | ICAP, BIV, nom. |
18.12.05 | Eschweiler-Kurzweiler, RKV | ICAP |
22.04.06 | Kalkar, RKV NRW | ICAP |
03.09.06 | Düren, VDK | CAPM, BIV, nom., Best in Show, Best of Best, Best Over All |
26.04.09 | Langerwehe, ERKV | ICAPM, nom., Best in Show |
03.05.09 | Beesel/NL, DFKV | 2x ICAPM, nom., Best in Show |
World-Premior
Rang 1 der Kastraten (NFO) der Jahres-Rangliste 2005 der IG Waldkatzen des Rassekatzenverein in NRW e.V. mit 395 Punkten.
Rang 1 der Kastraten (NFO) der Jahres-Rangliste 2006 der IG Waldkatzen des Rassekatzenverein in NRW e.V. mit 405 Punkten (2 Ausstellungen)
Ehrenklasse
06.05.07 | Dilsen-Stokkem, HKB, Belgien | nom., Best in Show, Rang 1 und Beste Farbe IVV-Ring |
03.10.09 | Frechen, RKV NRW | nom., Best in Show; Best in Show (Rang 5) TOP TEN Kastraten |
12.12.09 | Jülich-Broich, RKV NRW | nom., Best in Show |
Jeweils Rang 1 der Rangliste des RKV NRW und der IG Waldkatze 2008 in der Ehrenklasse